Tiro ai Giochi della XVI Olimpiade - Carabina 50 metri tre posizioni

Bandiera olimpica 
Carabina 50 metri tre posizioni
Melbourne 1956
Informazioni generali
LuogoMerrett Rifle Range, Williamstown
Periodo4 dicembre 1956
Partecipanti44 da 27 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Anatolij Bogdanov Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica
Medaglia d'argento Otakar Hořínek Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia
Medaglia di bronzo John Sundberg Svezia (bandiera) Svezia
Edizione precedente e successiva
Helsinki 1952 Roma 1960
Tiro a
Melbourne 1956
Pistola
Pistola 25 m
Pistola 50 m
Carabina
Carabina 50 m a terra
Carabina 50 m tre posizioni
Carabina 300 m tre posizioni
Bersaglio mobile
Tiro a volo
Fossa olimpica


La competizione della Carabina 50 metri tre posizioni di tiro a segno ai Giochi della XVI Olimpiade si è svolta il giorno 4 dicembre 1956 al Merrett Rifle Range a Williamstown.

Pos. Atleta Nazione Serie Totale
A terra In ginocchio In piedi
Oro Anatolij Bogdanov Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 396 392 384 1172 Record olimpico
Argento Otakar Hořínek Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 393 395 384 1172
Bronzo John Sundberg Svezia (bandiera) Svezia 397 396 374 1167
4 Vasilij Borisov Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 395 391 377 1163
5 Vilho Ylönen Finlandia (bandiera) Finlandia 394 386 381 1161
6 Gil Boa Canada (bandiera) Canada 400 391 368 1159
7 Iosif Sîrbu Romania (bandiera) Romania 397 392 368 1157
8 Anders Kvissberg Svezia (bandiera) Svezia 394 389 373 1156
9 Rudi Sigl Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Germania 392 390 373 1155
10 Sándor Krebs Ungheria (bandiera) Ungheria 399 385 370 1154
11 Albert Sigl Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Germania 391 389 374 1154
12 Art Jackson Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 395 387 371 1153
13 Uffe Schultz Larsen Danimarca (bandiera) Danimarca 393 388 371 1152
14 Verle Wright Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 397 384 370 1151
15 Erling Kongshaug Norvegia (bandiera) Norvegia 394 386 371 1151
16 Ole Hviid Jensen Danimarca (bandiera) Danimarca 396 392 361 1149
17 Jorma Taitto Finlandia (bandiera) Finlandia 395 386 367 1148
18 Constantin Antonescu Romania (bandiera) Romania 394 368 385 1147
19 Frans Lafortune Belgio (bandiera) Belgio 390 381 374 1145
20 Zlatko Mašek Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 394 377 373 1144
21 Gerry Ouellette Canada (bandiera) Canada 394 379 368 1141
22 Wu Tao-Yan Taiwan (bandiera) Taiwan 394 382 364 1140
23 Steffan Cranmer Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 392 391 357 1140
24 Jacques Mazoyer Francia (bandiera) Francia 392 380 367 1139
25 Oscar Caceres Perù (bandiera) Perù 397 382 356 1135
26 Carlo Varetto Italia (bandiera) Italia 392 387 356 1135
27 Don Tolhurst Australia (bandiera) Australia 393 389 349 1131
28 Maurice Racca Francia (bandiera) Francia 392 375 359 1126
29 Luis Coquis Perù (bandiera) Perù 392 379 353 1124
30 Anker Hagen Norvegia (bandiera) Norvegia 390 377 357 1124
31 Frederick Hopkinson Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 392 372 359 1123
32 Juan Llabot Venezuela (bandiera) Venezuela 396 369 353 1118
33 Milton Sobocinski Brasile (bandiera) Brasile 394 374 347 1115
34 Norman Rule Australia (bandiera) Australia 393 382 339 1114
35 Harihar Banerjee India (bandiera) India 379 371 361 1111
36 Yukio Inokuma Giappone (bandiera) Giappone 398 376 336 1110
37 Severino Moreira Brasile (bandiera) Brasile 395 372 335 1102
38 Haricharan Shaw India (bandiera) India 392 372 338 1102
39 Roy Congreve Kenya (bandiera) Kenya 394 364 338 1096
40 Tomokazu Maruyama Giappone (bandiera) Giappone 393 362 330 1085
41 Robin Lavine Sudafrica (bandiera) Sudafrica 397 366 319 1082
42 Charles Trotter Kenya (bandiera) Kenya 391 340 299 1030
43 Zafar Ahmed Muhammad Pakistan (bandiera) Pakistan 389 353 257 999
44 Guillermo Padilla Colombia (bandiera) Colombia 381 317 285 983
  • (EN) The Organizing Committee of the XVI Olympiad, Shooting (PDF), in XVI OLYMPIAD MELBOURNE 1956, Melbourne, W. M. Houston, Government Printe, 1958. URL consultato il 16 aprile 2016 (archiviato dall'url originale il 4 marzo 2016).

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici