2009年インド総選挙

2009年インド総選挙
インド
2004年 ←
2009年4月16日 (2009-04-16) – 2009年5月13日 (2009-5-13)
→ 2014年

投票率 58.2%
  第1党 第2党
 
党首 マンモハン・シン ラール・クリシュナ・アードヴァーニー
政党 インド国民会議 インド人民党
党首就任 2004年5月 2004年6月
前回選挙 145 138
獲得議席 206 116
議席増減 増加61 減少22

  第3党 第4党
 
党首 ムラーヤム・スィン・ヤーダヴ マヤワティ・クマリ
政党 サマジワディ党 大衆社会党
党首就任 1992年 2003年9月
前回選挙 36 19
獲得議席 23 21
議席増減 減少 13 増加 2


選挙前首相

マンモハン・シン
インド国民会議

選挙後首相

マンモハン・シン
インド国民会議

2009年インド総選挙(2009ねんインドそうせんきょ、ヒンディー語: भारतीय आम चुनाव, 2009英語: 2009 Indian general election)は、2009年4月から5月にかけてインドの連邦下院(ローク・サバ―)議員を選出するために行われた総選挙。

選挙結果[編集]

党派別得票と議席数
党派 得票 議席
得票数 得票率 +/– 議席数 +/–
インド国民会議 INC 119,110,776 28.55% 206 増加61
インド人民党 BJP 78,435,538 18.80% 116 減少22
サマジワディ党 SP 14,284,638 3.42% 23 減少13
大衆社会党 BSP 25,728,889 6.17% 21 増加2
ジャナタ・ダル (統一派) JD(U) 6,331,079 1.52% 20 増加12
全インド草の根会議 AITC 13,355,986 3.20% 19 増加17
ドラーヴィダ進歩党 DMK 7,625,397 1.83% 18 増加2
インド共産党マルクス主義派 CPM 22,219,022 5.33% 16 減少27
ビジュ・ジャナタ・ダル BJD 6,612,552 1.59% 14 増加3
シヴ・セーナー SHS 6,454,850 1.55% 11 減少1
無所属 IND 21,646,845 5.19% 9 増加4
国民会議党 NCP 8,521,349 2.04% 9 New
全インド・アンナー・ドラーヴィダ進歩党 ADMK 6,953,591 1.67% 9 増加9
テルグ・デサム党 TDP 10,481,348 2.51% 6 増加1
全国ローク・ダル RLD 1,821,054 0.44% 5 増加2
インド共産党 CPI 5,951,736 1.43% 4 減少6
全国ジャナタ・ダル RJD 5,279,059 1.27% 4 減少20
アカリ・ダル SAD 4,004,789 0.96% 4 減少4
ジャナタ・ダル (世俗派) JD(S) 3,434,082 0.82% 3 減少1
ジャンムー・カシミール民族協議会 JNKC 498,374 0.12% 3 増加1
テランガーナ国民会議英語版 TRS 2,582,326 0.62% 2 減少3
ジャールカンド解放戦線 JMM 1,665,173 0.40% 2 減少3
革命社会党 (インド) RSP 1,573,690 0.38% 2 減少1
全インド前進同盟 AIFB 1,345,397 0.32% 2 減少1
インド連合ムスリム連盟 IUML 877,503 0.21% 2 増加1
全インド統一民主戦線 AIUDF 2,184,556 0.52% 1 増加1
アソム人民会議 AGP 1,773,103 0.43% 1 減少1
ドラーヴィダ復興進歩党英語版 MDMK 1,112,908 0.27% 1 減少3
ジャールカンド開発戦線 (民主主義) JVM-P 963,274 0.23% 1 増加1
ナガランド人民戦線 NPF 832,224 0.20% 1 New
ハリヤーナー人民福祉会議派 (バジャン・ラール派)英語版 HJC 816,395 0.20% 1 増加1
解放パンサー党英語版 VCK 735,847 0.18% 1 増加1
ボドランド人民戦線 BPF 656,430 0.16% 1 増加1
自愛党英語版 SWP 481,025 0.12% 1 増加1
ケーララ会議派(マニ派)英語版 KEC(M) 404,962 0.10% 1 増加1
全インド統一ムスリム評議会 AIMIM 308,061 0.07% 1 New
Bahujan Vikas Aaghadi英語版  BVA 223,234 0.05% 1 増加1
シッキム民主戦線 SDF 159,351 0.04% 1 New
プラジャ・ラジャム党英語版 PRP 6,590,026 1.58% 0
Desiya Murpokku Dravida Kazhagam DMDK 3,126,117 0.75% 0
Pattali Makkal Katchi PMK 1,944,619 0.47% 0 減少6
Lok Janshakti Party LJP 1,892,420 0.45% 0 減少4
マハラシュトラ・ナヴニルマン・セーナー MNS 1,503,872 0.36% 0
Indian National Lok Dal INLD 1,286,573 0.31% 0
インド共産党マルクス・レーニン主義派解放派 CPI(ML)(L) 1,044,511 0.25% 0
Kongu Nadu Munnetra Kazhagam KNMK 579,703 0.14% 0
Lok Satta Party LSP 557,366 0.13% 0
Peace Party PECP 537,638 0.13% 0
Jammu & Kashmir People's Democratic Party 522,760 0.13% 0
Apna Dal AD 495,032 0.12% 0
Bharipa Bahujan Mahasangh BBM 492,470 0.12% 0
その他の小政党 - 0
白票(None of the Above) NOTA 0
合計 417,156,494 100.0 543
出典: General Election 2009 Result

脚注[編集]