Lijst van steden in Litouwen

Hieronder volgt een lijst van steden in Litouwen. Het land heeft 103 steden met stadsrechten, waarvan de hoofdstad Vilnius met 544.206 inwoners verreweg de grootste stad is.

De eerste stad die stadsrechten kreeg was Klaipėda. Sommige plaatsen hebben in de loop der tijd hun status als stad verloren en zijn nu dorpen, zoals bijvoorbeeld Kernavė. Het merendeel van de steden in Litouwen hebben hun stadsrechten voor de 18e eeuw verkregen. Sommige van de nieuwere steden groeiden als gevolg van spoorwegbouw, zoals Kaišiadorys, Radviliškis en Mažeikiai.

Het merendeel van de steden zijn klein. Er zijn slechts achttien steden met een bevolking van meer dan 20.000 inwoners. Steden zijn vrij gelijkmatig verspreid over het grondgebied van het land. Ongeveer 66,7% van de bevolking woont in steden.

Vilnius
Kaunas
Klaipėda
Šiauliai
Panevėžys
Alytus
Marijampolė
Jonava
Kėdainiai
Mažeikiai
Ukmergė
Biržai
Visaginas
Plungė
Wapen Stad Inwoners (2008) Inwoners (2016)[1] Stadsrechten District
1 Vilnius 544.206 532.762 1387 Vilnius
2 Kaunas 355.586 297.846 1408 Kaunas
3 Klaipėda 184.657 154.326 1257 Klaipėda
4 Šiauliai 127.059 102.981 1589 Šiauliai
5 Panevėžys 113.653 93.598 1837 Panevėžys
6 Alytus 68.304 54.431 1581 Alytus
7 Marijampolė 47.010 37.599 1792 Marijampolė
8 Mažeikiai 40.572 35.208 1924 Telšiai
9 Jonava 34.446 28.568 1864 Kaunas
10 Utena 32.572 27.179 1599 Utena
11 Kėdainiai 31.055 24.928 1590 Kaunas
12 Telšiai 30.011 23.563 1791 Telšiai
13 Visaginas 28.269 19.630 1977 Utena
14 Tauragė 27.862 23.120 1924 Tauragė
15 Ukmergė 27.603 21.819 1486 Vilnius
16 Plungė 23.187 18.593 1792 Telšiai
17 Kretinga 21.452 18.408 1609 Klaipėda
18 Šilutė 20.945 16.521 1941 Klaipėda
19 Radviliškis 19.625 16.183 1923 Šiauliai
20 Palanga 17.620 15.542 1791 Klaipėda
21 Druskininkai 16.263 13.226 1893 Alytus
22 Gargždai 16.087 14.822 1792 Klaipėda
23 Rokiškis 15.549 13.183 1920 Panevėžys
24 Biržai 14.565 11.314 1589 Panevėžys
25 Elektrėnai 13.818 11.377 1589 Šiauliai
26 Kuršėnai 13.670 11.230 1946 Šiauliai
27 Garliava 13.500 10.488 1958 Kaunas
28 Jurbarkas 13.307 10.609 1611 Tauragė
29 Vilkaviškis 12.931 10.571 1660 Marijampolė
30 Raseiniai 12.245 10.637 1492-1506 Kaunas
31 Anykščiai 11.829 9.580 1516 Utena
32 Lentvaris 11.642 10.346 1946 Vilnius
33 Naujoji Akmenė 11.468 8.079 1792 Šiauliai
34 Grigiškės 11.466 10.467 1958 Vilnius
35 Prienai 10.984 9.131 1609 Kaunas
36 Joniškis 10.881 9.006 1616 Šiauliai
37 Kelmė 10.302 8.496 1947 Šiauliai
38 Varėna 10.296 8.777 1946 Alytus
39 Kaišiadorys 9.729 8.090 1946 Kaunas
40 Pasvalys 8.296 7.006 1946 Panevėžys
41 Kupiškis 8.082 6.575 1791 Panevėžys
42 Zarasai 7.766 6.633 1791 Panevėžys
43 Skuodas 7.358 5.808 1572 Klaipėda
44 Kazlų Rūda 7.162 6.157 1950 Marijampolė
45 Širvintos 7.070 5.860 1950 Vilnius
46 Molėtai 6.949 5.984 1956 Utena
47 Šalčininkai 6.563 6.753 1956 Vilnius
48 Šakiai 6.511 5.599 1776 Marijampolė
49 Švenčionėliai 6.346 5.251 1920 Vilnius
50 Ignalina 6.119 5.518 1950 Utena
51 Pabradė 6.236 5.562 1946 Vilnius
52 Kybartai 6.209 4.996 1947 Marijampolė
53 Šilalė 6.037 5.397 1950 Tauragė
54 Nemenčinė 5.876 4.745 1955 Vilnius
55 Pakruojis 5.750 4.826 1950 Šiauliai
56 Švenčionys 5.566 4.661 1800 Vilnius
57 Trakai 5.373 4.633 1409 Vilnius
58 Vievis 5.049 4.572 1950 Vilnius
59 Kalvarija 5.013 4.225 1791 Marijampolė
60 Lazdijai 4.811 4.175 1957 Alytus
61 Rietavas 3.843 3.437 1792 Telšiai
62 Žiežmariai 3.759 3.338 1957 Kaunas
63 Eišiškės 3.610 3.192 1950 Vilnius
64 Ariogala 3.458 2.854 1792 Kaunas
65 Neringa 3.371 3.020 1961 Klaipėda
66 Šeduva 3.200 2.615 1654 Šiauliai
67 Birštonas 3.172 2.459 1529 Kaunas
68 Venta 2.959 2.314 1978 Šiauliai
69 Akmenė 2.690 2.456 1792 Šiauliai
70 Tytuvėnai 2.690 2.034 1956 Šiauliai
71 Rūdiškės 2.472 2.122 1958 Vilnius
72 Vilkija 2.301 1.991 1792 Kaunas
73 Pagėgiai 2.236 1.804 1923 Tauragė
74 Viekšniai 2.198 1.697 1791 Telšiai
75 Žagarė 2.115 1.479 1924 Šiauliai
76 Ežerėlis 2.014 1.649 1956 Kaunas
77 Skaudvilė 1.976 1.520 1950 Tauragė
78 Gelgaudiškis 1.936 1.661 1958 Marijampolė
79 Kudirkos Naumiestis 1.916 1.592 1643 Marijampolė
80 Simnas 1.844 1.417 1626 Alytus
81 Salantai 1.825 1.377 1746 Klaipėda
82 Linkuva 1.735 1.346 1950 Šiauliai
83 Veisiejai 1.592 1.285 1756 Alytus
84 Ramygala 1.695 1.472 1957 Panevėžys
85 Priekulė 1.663 1.287 1948 Klaipėda
86 Joniškėlis 1.389 1.086 1736 Panevėžys
87 Jieznas 1.311 1.113 1756 Kaunas
88 Daugai 1.432 1.051 1792 Alytus
89 Obeliai 1.293 925 1956 Panevėžys
90 Varniai 1.258 1.079 1950 Telšiai
91 Virbalis 1.250 942 1593 Marijampolė
92 Seda 1.189 997 1950 Telšiai
93 Vabalninkas 1.155 956 1775 Panevėžys
94 Subačius 1.105 993 1958 Panevėžys
95 Baltoji Vokė 1.073 1.052 1958 Vilnius
96 Dūkštas 930 786 1956 Utena
97 Pandėlys 941 752 1956 Panevėžys
98 Dusetos 831 596 1950 Utena
99 Užventis 811 684 1746 Šiauliai
100 Kavarskas 692 592 1956 Utena
101 Smalininkai 600 483 1945 Tauragė
102 Troškūnai 504 388 1956 Utena
103 Panemunė 318 225 1837 Tauragė


Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Externe link[bewerken | brontekst bewerken]

Referenties[bewerken | brontekst bewerken]

Zie de categorie Steden in Litouwen van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.