Saros 176 zonsverduisteringserie

Saros 176 zonsverduisteringserie
als bewegend beeld

Saros 176 zonsverduisteringserie is een reeks zonsverduisteringen in de periode 4 juni 2608 t/m 12 juli 3870. Deze serie duurt 1262 jaar en 38 dagen, bevat 71 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 22 t/m 92.

Statistieken[bewerken | brontekst bewerken]

Typen[bewerken | brontekst bewerken]

Type Symbool Aantal Percentage
Allemaal - 71 100,0%
Totale T 43 60,6%
Ringvormige A 10 14,1%
Hybride H 2 2,8%
Gedeeltelijke P 16 22,5%
Volgorde 7P + 43T + 2H + 10A + 9P

Slagschaduw[bewerken | brontekst bewerken]

Klasse Aantal Percentage
Allemaal 55 100,0%
C1 = middellijn + beide grenzen 53 96,4%
C2 = middellijn + 1 grens 1 1,8%
C3 = geen middellijn, 1 grens 1 1,8%

Extremen[bewerken | brontekst bewerken]

Type Datum Lengte Magnitude
Langste totale zonsverduistering 12 juni 3221 6m 40s -
Langste ringvormige zonsverduistering 24 mrt. 3690 1m 51s -
Langste hybride zonsverduistering 5 dec. 3509 0m 39s -
Grootste gedeeltelijke zonsverduistering 15 apr. 3726 - 0,91529
Kortste totale zonsverduistering 24 nov. 3491 1m 11s -
Kortste ringvormige zonsverduistering 27 dec. 3545 0m 21s -
Kortste hybride zonsverduistering 16 dec. 3527 0m 7s -
Kleinste gedeeltelijke zonsverduistering 4 juni 2608 - 0,02939

De reeks[bewerken | brontekst bewerken]

Nr Inexnr Datum UTC Type Stijl Magnitude Breedtegraad Lengtetegraad Zonnehoogte Padbreedte Lengte Beeld
1 22 4 juni 2608 23:55:35 P b 0,0294 67,5 s 168,1 w
2 23 16 juni 2626 07:13:26 P 0,1621 66,5 s 72,1 e
3 24 26 juni 2644 14:29:01 P 0,3016 65,5 s 46,7 w
4 25 7 juli 2662 21:43:23 P 0,4460 64,6 s 164,8 w
5 26 18 juli 2680 04:58:41 P 0,5923 63,7 s 77,3 e
6 27 29 juli 2698 12:15:55 P 0,7385 63,0 s 40,9 w
7 28 9 aug. 2716 19:35:30 P 0,8829 62,3 s 159,5 w
8 29 21 aug. 2734 02:59:13 T s 1,0332 59,4 s 89,8 e 5 - 2m 8s
9 30 31 aug. 2752 10:28:18 T 1,0394 49,4 s 6,1 w 22 339 2m 46s
10 31 11 sep. 2770 18:04:10 T 1,0422 45,8 s 115,7 w 31 269 3m 0s
11 32 22 sep. 2788 01:45:51 T 1,0439 44,4 s 131,7 e 37 238 3m 8s
12 33 3 okt. 2806 09:36:12 T 1,0447 44,5 s 16,3 e 42 219 3m 10s
13 34 13 okt. 2824 17:34:17 T 1,0449 45,7 s 101,0 w 46 205 3m 10s
14 35 25 okt. 2842 01:41:24 T 1,0447 47,5 s 139,8 e 49 195 3m 9s
15 36 4 nov. 2860 09:55:28 T 1,0441 49,6 s 19,3 e 52 186 3m 7s
16 37 15 nov. 2878 18:18:28 T 1,0435 51,7 s 102,6 w 54 179 3m 4s
17 38 26 nov. 2896 02:48:19 T 1,0427 53,6 s 134,7 e 55 173 3m 2s
18 39 8 dec. 2914 11:24:42 T 1,0422 55,0 s 11,2 e 57 169 3m 2s
19 40 18 dec. 2932 20:06:44 T 1,0418 55,4 s 113,0 w 57 166 3m 1s
20 41 30 dec. 2950 04:53:21 T 1,0417 54,9 s 121,7 e 58 164 3m 3s
21 42 9 jan. 2969 13:43:10 T 1,0420 53,3 s 4,9 w 59 164 3m 6s
22 43 20 jan. 2987 22:33:24 T 1,0427 50,6 s 132,7 w 59 166 3m 13s
23 44 1 feb. 3005 07:24:50 T 1,0439 47,1 s 97,9 e 59 170 3m 21s
24 45 12 feb. 3023 16:14:22 T 1,0455 42,9 s 32,4 w 60 175 3m 32s
25 46 23 feb. 3041 01:01:12 T 1,0475 38,2 s 163,1 w 60 181 3m 47s
26 47 6 mrt. 3059 09:43:13 T 1,0499 33,0 s 66,5 e 61 188 4m 4s
27 48 16 mrt. 3077 18:20:47 T 1,0526 27,6 s 63,4 w 62 195 4m 24s
28 49 28 mrt. 3095 02:51:53 T 1,0555 21,9 s 167,8 e 64 203 4m 47s
29 50 8 apr. 3113 11:15:45 T 1,0585 16,1 s 40,6 e 66 210 5m 11s
30 51 19 apr. 3131 19:32:35 T 1,0616 10,2 s 84,9 w 68 217 5m 35s
31 52 30 apr. 3149 03:41:55 T 1,0645 4,3 s 151,6 e 70 223 5m 58s
32 53 11 mei 3167 11:43:44 T 1,0672 1,4 n 30,3 e 73 229 6m 18s
33 54 21 mei 3185 19:38:05 T 1,0694 6,9 n 88,8 w 77 232 6m 32s
34 55 2 juni 3203 03:26:13 T 1,0713 12,1 n 154,2 e 80 235 6m 40s
35 56 12 juni 3221 11:08:26 T 1,0724 16,7 n 39,3 e 84 237 6m 40s
36 57 23 juni 3239 18:44:34 T m 1,0730 20,8 n 73,5 w 88 237 6m 34s
37 58 4 juli 3257 02:17:24 T 1,0728 24,2 n 175,2 e 88 237 6m 22s
38 59 15 juli 3275 09:46:23 T 1,0719 26,8 n 65,5 e 84 235 6m 5s
39 60 25 juli 3293 17:14:44 T 1,0701 28,5 n 43,8 w 80 232 5m 46s
40 61 7 aug. 3311 00:40:32 T 1,0676 29,6 n 152,2 w 75 228 5m 26s
41 62 17 aug. 3329 08:08:47 T 1,0643 29,9 n 98,8 e 71 222 5m 4s
42 63 28 aug. 3347 15:37:09 T 1,0602 29,8 n 10,5 w 67 214 4m 43s
43 64 7 sep. 3365 23:09:08 T 1,0556 29,4 n 121,0 w 62 205 4m 21s
44 65 19 sep. 3383 06:43:36 T 1,0503 29,0 n 127,4 e 58 194 3m 58s
45 66 30 sep. 3401 14:24:12 T 1,0445 28,6 n 13,8 e 54 181 3m 35s
46 67 11 okt. 3419 22:09:26 T 1,0384 28,5 n 101,4 w 49 166 3m 9s
47 68 22 okt. 3437 06:00:44 T 1,0320 28,8 n 141,4 e 45 148 2m 42s
48 69 2 nov. 3455 13:58:22 T 1,0256 29,5 n 22,0 e 42 128 2m 13s
49 70 12 nov. 3473 22:03:21 T 1,0192 30,6 n 99,8 w 38 104 1m 43s
50 71 24 nov. 3491 06:14:27 T 1,0129 32,2 n 136,2 e 35 76 1m 11s
51 72 5 dec. 3509 14:31:38 H 1,0069 34,1 n 10,2 e 32 44 0m 39s
52 73 16 dec. 3527 22:54:31 H 1,0013 36,3 n 117,8 w 30 9 0m 7s
53 74 27 dec. 3545 07:22:46 A 0,9962 38,7 n 112,3 e 28 28 0m 21s
54 75 7 jan. 3564 15:53:54 A 0,9917 41,3 n 18,8 w 26 65 0m 46s
55 76 18 jan. 3582 00:28:30 A 0,9877 44,1 n 151,1 w 25 102 1m 7s
56 77 29 jan. 3600 09:03:39 A 0,9842 47,2 n 76,0 e 24 137 1m 24s
57 78 8 feb. 3618 17:39:17 A 0,9813 50,6 n 57,4 w 23 170 1m 35s
58 79 20 feb. 3636 02:11:09 A 0,9788 54,8 n 169,3 e 21 207 1m 44s
59 80 2 mrt. 3654 10:41:11 A 0,9767 59,3 n 35,1 e 19 250 1m 48s
60 81 12 mrt. 3672 19:05:03 A 0,9747 64,6 n 100,6 w 16 321 1m 50s
61 82 24 mrt. 3690 03:23:13 A 0,9726 70,2 n 116,6 e 11 497 1m 51s
62 83 4 apr. 3708 11:32:40 A + 0,9715 72,2 n 54,0 w 0
63 84 15 apr. 3726 19:35:03 P 0,9153 71,7 n 172,3 e
64 85 26 apr. 3744 03:27:43 P 0,8466 71,0 n 41,7 e
65 86 7 mei 3762 11:10:54 P 0,7657 70,2 n 85,9 w
66 87 17 mei 3780 18:44:41 P 0,6728 69,2 n 149,6 e
67 88 29 mei 3798 02:09:38 P 0,5683 68,2 n 27,8 e
68 89 9 juni 3816 09:25:38 P 0,4530 67,1 n 91,1 w
69 90 20 juni 3834 16:33:34 P 0,3280 66,1 n 152,5 e
70 91 30 juni 3852 23:34:40 P 0,1955 65,2 n 38,2 e
71 92 12 juli 3870 06:29:59 P e 0,0569 64,3 n 74,3 w

Legenda[bewerken | brontekst bewerken]

Typen Type type van de zonsverduistering
Symbool 1e letter van het type
Aantal aantal van het type in de serie
Percentage verhouding aantal op regel met aantal in tabel
Slagschaduw Klasse klasse van de zonsverduistering
Aantal aantal van de klasse in de serie
Percentage verhouding aantal op regel met aantal in tabel
Extremen Type type extremiteit
Datum datum op het maximum
Lengte lengte op het maximum
Magnitude maximale verduistering zonnemiddellijn
De reeks Nr volgnr. in deze Sarosserie
Inexnr. Nr. van bijbehorende Inexserie
Datum datum op het maximum
UTC UTC op het maximum
Type type van de zonsverduistering
Stijl stijl van de zonsverduistering
Magnitude maximale verduistering zonnemiddellijn
Breedtegraad breedtegraad op het maximum
Lengtetegraad lengtegraad op het maximum
Zonnehoogte maximale zonnehoogte
Padbreedte maximale padbreedte
Lengte lengte op het maximum

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]