Wereldkampioenschappen triatlon 1997

Het ITU wereldkampioenschap triatlon 1997 werd gehouden op 16 november in de Australische stad Perth. De wedstrijd werd georganiseerd door de International Triathlon Union. Het parcours bestond uit 1,5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km hardlopen.

Uitslagen[bewerken | brontekst bewerken]

Mannen[bewerken | brontekst bewerken]

Rang Naam Land Zwemtijd Fietstijd Looptijd Totaaltijd
Goud Chris McCormack Vlag van Australië AUS 00:18:48 00:58:24 00:29:32 01:48:29
Zilver Hamish Carter Vlag van Nieuw-Zeeland NZL 00:18:50 00:58:22 00:29:46 01:48:42
Brons Simon Lessing Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 00:18:40 00:58:24 00:30:04 01:49:07
4 Brad Beven Vlag van Australië AUS 00:18:44 00:58:28 00:30:41 01:49:39
5 Greg Bennett Vlag van Australië AUS 00:18:49 00:58:21 00:30:48 01:49:47
6 Greg Welch Vlag van Australië AUS 00:19:02 00:59:24 00:29:37 01:49:55
7 Paul Amey Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 00:19:18 00:59:08 00:29:44 01:50:00
8 Stephane Poulat Vlag van Frankrijk FRA 00:18:52 00:58:19 00:31:05 01:50:09
9 Simon Whitfield Vlag van Canada CAN 00:19:53 00:58:40 00:29:51 01:50:13
10 Jamie Hunt Vlag van Nieuw-Zeeland NZL 00:19:54 00:58:39 00:29:56 01:50:17
11 Laurent Jeanselme Vlag van Frankrijk FRA 00:18:49 00:58:19 00:31:16 01:50:21
12 Stéphan Bignet Vlag van Frankrijk FRA 00:18:58 00:58:14 00:31:18 01:50:23
13 Gilberto González Vlag van Venezuela VEN 00:19:12 00:59:29 00:30:09 01:50:44
14 Ralf Eggert Vlag van Duitsland GER 00:19:18 00:59:15 00:30:26 01:50:47
15 Dmitriy Gaag Vlag van Kazachstan KAZ 00:19:18 00:59:18 00:30:31 01:51:03
16 Martin Matula Vlag van Tsjechië CZE 00:19:57 00:58:45 00:30:34 01:51:10
17 Lothar Leder Vlag van Duitsland GER 00:19:21 00:59:17 00:30:52 01:51:19
18 Eric van der Linden Vlag van Nederland NED 00:19:17 00:59:15 00:31:05 01:51:31
19 Markus Keller Vlag van Zwitserland SUI 00:20:08 00:59:16 00:30:14 01:51:39
20 Chris Hill Vlag van Australië AUS 00:19:12 00:59:24 00:31:18 01:51:47
21 Joachim Willen Vlag van Zweden SWE 00:18:57 00:58:15 00:32:38 01:51:50
22 Takumi Obara Vlag van Japan JPN 00:19:18 00:59:19 00:31:22 01:51:51
23 Stephan Vuckovic Vlag van Duitsland GER 00:19:43 00:58:31 00:31:46 01:51:55
24 Volodymyr Polikarpenko Vlag van Oekraïne UKR 00:18:58 00:59:36 00:31:18 01:51:57
25 Alec Rukosuev Vlag van Verenigde Staten USA 00:18:46 00:59:50 00:31:49 01:52:19
26 Javier Rosas Vlag van Mexico MEX 00:19:10 00:59:29 00:32:04 01:52:35
27 Peter Alder Vlag van Zwitserland SUI 00:19:12 00:59:16 00:32:16 01:52:44
28 Eneko Llanos Vlag van Spanje ESP 00:20:01 00:59:29 00:31:16 01:52:47
29 Mark O'Donnell Vlag van Nieuw-Zeeland NZL 00:19:49 00:58:52 00:32:23 01:52:51
30 Wes Hobson Vlag van Verenigde Staten USA 00:18:45 00:59:44 00:32:30 01:53:00
31 Arnd Schomburg Vlag van Duitsland GER 00:19:10 00:59:21 00:32:58 01:51:25

Vrouwen[bewerken | brontekst bewerken]

Rang Naam Land Zwemtijd Fietstijd Looptijd Totaaltijd
Goud Emma Carney Vlag van Australië AUS 00:20:57 01:03:31 00:34:40 01:59:22
Zilver Jackie Gallagher Vlag van Australië AUS 00:20:03 01:04:23 00:35:55 01:59:36
Brons Michellie Jones Vlag van Australië AUS 00:21:01 01:04:49 00:36:00 02:00:48
4 Marie Overbye Vlag van Denemarken DEN 00:23:17 01:05:08 00:35:26 02:01:05
5 Isabelle Mouthon-Michellys Vlag van Frankrijk FRA 00:21:08 01:04:46 00:36:55 02:01:09
6 Anja Dittmer Vlag van Duitsland GER 00:21:34 01:04:16 00:33:50 02:01:44
7 Virginia Berasategi Vlag van Spanje ESP 00:20:42 01:03:41 00:34:20 02:01:48
8 Rina Hill Vlag van Australië AUS 00:19:31 01:04:53 00:36:56 02:01:54
9 Mieke Suys Vlag van België BEL 00:21:38 01:10:38 00:35:54 02:02:12
10 Magali Di Marco Vlag van Zwitserland SUI 00:21:03 00:00:00 00:36:29 02:02:23
11 Erika Molnár Vlag van Hongarije HUN 00:21:20 01:06:10 00:35:07 02:02:34
12 Loretta Harrop Vlag van Australië AUS 00:19:27 01:04:59 00:36:16 02:02:48
13 Jennifer Gutierrez Vlag van Verenigde Staten USA 00:21:58 01:05:31 00:33:12 02:03:14
14 Barb Lindquist Vlag van Verenigde Staten USA 00:21:38 01:05:46 00:34:34 02:03:18
15 Sharon Donnelly Vlag van Canada CAN 00:21:14 01:04:42 00:33:47 02:03:27
16 Jill Newman Vlag van Verenigde Staten USA 00:21:18 01:06:18 00:35:22 02:03:38
17 Wieke Hoogzaad Vlag van Nederland NED 00:21:30 01:04:11 00:35:42 02:03:48
18 Silvia Pepels Vlag van Nederland NED 00:21:32 01:05:59 00:37:22 02:03:55
19 Nicole Andronicus Vlag van Australië AUS 00:21:08 01:03:20 00:32:52 02:04:00
20 Ines Estedt Vlag van Duitsland GER 00:21:11 01:04:47 00:34:16 02:04:04
21 Haruna Hosoya Vlag van Japan JPN 00:21:09 01:04:46 00:35:53 02:04:09
22 Siri Lindley Vlag van Verenigde Staten USA 00:21:27 01:04:32 00:36:10 02:04:10
23 Maribel Blanco Vlag van Spanje ESP 00:21:10 01:03:21 00:34:35 02:04:26
24 Nancy Kemp-Arendt Vlag van Luxemburg LUX 00:21:27 01:04:23 00:36:07 02:04:27
25 Gail Laurence Vlag van Verenigde Staten USA 00:21:30 01:04:46 00:35:44 02:04:29
26 Nóra Edöcsény Vlag van Hongarije HUN 00:19:40 01:06:19 00:33:57 02:04:32
27 Christine Hocq Vlag van Frankrijk FRA 00:20:00 01:05:54 00:35:31 02:04:51
28 Kiyomi Niwata Vlag van Japan JPN 00:21:38 01:05:41 00:35:41 02:04:54
29 Suzanne Nielsen Vlag van Denemarken DEN 00:21:18 01:06:00 00:35:33 02:05:05
30 Natasja Hilgeholt Vlag van Nieuw-Zeeland NZL 00:20:41 01:03:47 00:36:40 02:05:08
31 Natascha Badmann Vlag van Zwitserland SUI 00:20:53 01:03:31 00:33:05 02:06:07
32 Sibylle Matter Vlag van Zwitserland SUI 00:22:03 01:05:20 00:35:02 02:06:54
33 Nicole Mertes Vlag van Duitsland GER 00:20:47 01:03:34 00:37:54 02:10:24

Junioren mannen[bewerken | brontekst bewerken]

Rang Naam Land Zwemtijd Fietstijd Looptijd Totaaltijd
Goud Andrij Hloesjtsjenko Vlag van Oekraïne UKR 00:18:19 01:02:41 00:30:38 01:53:24
Zilver Andras Heczey Vlag van Hongarije HUN 00:18:38 01:02:19 00:30:36 01:53:37
Brons Clemente Alonso Vlag van Spanje ESP 00:18:59 01:01:57 00:31:25 01:54:15
4 Iván Raña Vlag van Spanje ESP 00:18:14 01:02:42 00:32:00 01:54:59
5 Ralph Zeetsen Vlag van Nederland NED 00:19:48 01:01:17 00:32:25 01:55:16
6 Kris Gemmell Vlag van Nieuw-Zeeland NZL 00:18:34 01:02:13 00:32:41 01:55:25
7 Arturo Garza Vlag van Mexico MEX 00:19:42 01:01:13 00:32:52 01:55:38
8 Stuart Hayes Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 00:18:36 01:02:19 00:32:49 01:55:44
9 Bryce Quirk Vlag van Australië AUS 00:18:54 01:02:13 00:33:02 01:55:58
10 Christopher Balleis Vlag van Duitsland GER 00:19:12 01:01:39 00:33:24 01:56:10
11 Simon Agoston Vlag van Oostenrijk AUT 00:18:40 01:01:57 00:33:13 01:56:16
12 David Henestrosa Vlag van Spanje ESP 00:19:57 01:00:59 00:33:26 01:56:19
13 Hiroshi Taketomo Vlag van Japan JPN 00:20:00 01:01:06 00:33:26 01:56:21
14 Bert Jammaer Vlag van België BEL 00:20:04 01:00:58 00:33:36 01:56:30
15 Bruno Gagliardi Vlag van Brazilië BRA 00:19:35 01:01:21 00:33:50 01:56:40
16 Will Smith Vlag van Nieuw-Zeeland NZL 00:18:34 01:02:25 00:33:43 01:56:42
17 Iouri Klioukhine Vlag van Rusland RUS 00:18:41 01:02:03 00:33:30 01:56:42
18 Antonio Perez Vlag van Spanje ESP 00:19:50 01:01:09 00:33:45 01:56:47
19 Jonas Djurback Vlag van Zweden SWE 00:18:46 01:02:14 00:34:03 01:56:52
20 Guillaume Dechavanne Vlag van Frankrijk FRA 00:19:06 01:01:50 00:34:01 01:57:00
21 Bevan Docherty Vlag van Nieuw-Zeeland NZL 00:19:40 01:01:22 00:34:29 01:57:21
22 Levi Maxwell Vlag van Australië AUS 00:18:36 01:02:21 00:34:38 01:57:27
23 Carlos Cremaschi Vlag van Chili CHI 00:19:03 01:01:53 00:34:42 01:57:38
24 Luke Harrop Vlag van Australië AUS 00:18:05 01:02:56 00:34:52 01:57:52
25 Peter Radics Vlag van Hongarije HUN 00:19:10 01:01:49 00:35:14 01:58:08
26 Sean Smith Vlag van Verenigde Staten USA 00:19:37 01:01:08 00:34:57 01:58:12
27 Janos Szabo Vlag van Hongarije HUN 00:19:57 01:01:08 00:35:27 01:58:22
28 Daniel Unger Vlag van Duitsland GER 00:18:40 01:02:17 00:35:47 01:58:47
29 Stefan Hintze Vlag van Duitsland GER 00:18:28 01:02:28 00:35:54 01:58:48
30 Nathan Stretch Vlag van Nieuw-Zeeland NZL 00:20:00 01:01:03 00:36:12 01:59:14

Junioren vrouwen[bewerken | brontekst bewerken]

Rang Naam Land Zwemtijd Fietstijd Looptijd Totaaltijd
Goud Nicole Hackett Vlag van Australië AUS 00:18:56 01:06:37 00:38:05 02:05:31
Zilver Beth Thomson Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 00:20:22 01:06:55 00:38:22 02:07:55
Brons Melanie Mitchell Vlag van Australië AUS 00:18:53 01:06:38 00:40:59 02:08:28
4 Rebekah Keat Vlag van Australië AUS 00:20:53 01:08:55 00:37:43 02:09:39
5 Delphine Pelletier Vlag van Frankrijk FRA 00:20:53 01:08:42 00:38:01 02:09:58
6 Mariana Ohata Vlag van Brazilië BRA 00:20:42 01:12:11 00:36:55 02:11:55
7 Nicola Hoyle Vlag van Australië AUS 00:20:46 01:06:45 00:42:42 02:12:31
8 Estelle Patou Vlag van Frankrijk FRA 00:23:16 01:08:14 00:39:06 02:12:44
9 Jessica Harrison Vlag van Frankrijk FRA 00:20:46 01:08:52 00:41:00 02:12:58
10 Heather Evans Vlag van Nieuw-Zeeland NZL 00:20:24 01:09:17 00:41:37 02:13:35
11 Erika Varga Vlag van Hongarije HUN 00:20:30 01:09:02 00:41:53 02:14:03
12 Heidi Jesberger Vlag van Duitsland GER 00:22:33 01:12:51 00:36:49 02:14:30
13 Anna Ivanova Vlag van Rusland RUS 00:20:37 01:11:33 00:40:04 02:14:48
14 Susan Trimble Vlag van Canada CAN 00:20:22 01:09:08 00:42:56 02:14:50
15 Ceris Gilfillan Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 00:22:19 01:08:56 00:41:40 02:15:10
16 Cornelia Bourgadel Vlag van Frankrijk FRA 00:20:57 01:11:51 00:41:06 02:16:06
17 Clara Arribas Vlag van Spanje ESP 00:20:52 01:14:02 00:39:03 02:16:21
18 Adrianne Ngawati Vlag van Nieuw-Zeeland NZL 00:23:13 01:11:50 00:39:31 02:16:34
19 Miyuki Biwata Vlag van Japan JPN 00:22:18 01:12:34 00:39:48 02:16:57
20 Sheila Bruist Vlag van Nederland NED 00:20:43 01:13:47 00:40:53 02:17:53
21 Kirsten Titheridge Vlag van Nieuw-Zeeland NZL 00:20:18 01:14:09 00:41:42 02:18:41
22 Joanne Hinde Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 00:22:10 01:12:41 00:41:28 02:18:54
23 Ting Yu Vlag van China CHN 00:22:22 01:12:19 00:41:45 02:18:57
24 Amaya Bernal Vlag van Spanje ESP 00:22:30 01:15:33 00:39:08 02:19:24
25 Guylaine Veilleux Vlag van Canada CAN 00:20:16 01:15:04 00:41:59 02:19:45
26 Tomoyo Fukuyama Vlag van Japan JPN 00:22:13 01:12:44 00:42:44 02:19:57
27 Ildiko Turbek Vlag van Hongarije HUN 00:22:17 01:12:29 00:42:35 02:19:58
28 Sara Brinkley Vlag van Verenigde Staten USA 00:23:10 01:13:51 00:40:54 02:20:02
29 Shanelle Barrett Vlag van Nieuw-Zeeland NZL 00:22:00 01:10:52 00:46:17 02:21:21
30 Angela Van Dyke Vlag van Verenigde Staten USA 00:20:34 01:16:28 00:42:18 02:21:44