Golden Spin of Zagreb 2019 – Wikipedia, wolna encyklopedia

Golden Spin of Zagreb
2019
2018 2020
Data

4–7 grudnia 2019

Gospodarz

Chorwacka Federacja Łyżwiarska

Miejscowość

Zagrzeb

Hala

Dom Sportova

Organizator

ISU

Liczba konkurencji

4

Liczba zawodników

120

Liczba reprezentacji

31

Zwycięzcy
Soliści

Stany Zjednoczone Jason Brown

Solistki

Rosja Jelizawieta Tuktamyszewa

Pary sportowe

Stany Zjednoczone Ashley Cain-Gribble
Stany Zjednoczone Timothy LeDuc

Pary taneczne

Włochy Charlène Guignard
Włochy Marco Fabbri

Golden Spin of Zagreb 2019 – dziesiąte, a zarazem ostatnie zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2019/2020[1]. Zawody zostały rozegrane od 4 do 7 grudnia 2019 roku w hali Dom Sportova w Zagrzebiu.

W konkurencji solistów zwyciężył Amerykanin Jason Brown, zaś w konkurencji solistek Rosjanka Jelizawieta Tuktamyszewa. W parach sportowych triumfowali Amerykanie Ashley Cain-Gribble i Timothy LeDuc, z kolei w parach tanecznych reprezentanci Włoch Charlène Guignard i Marco Fabbri.

Rekordy świata[edytuj | edytuj kod]

Wyniki[edytuj | edytuj kod]

Soliści[edytuj | edytuj kod]

Poz. Zawodnik Nota łączna[14] SP[15] FS[16]
1 Stany Zjednoczone Jason Brown 242,39 3 79,44 1 162,95
2 Gruzja Moris Kwitiełaszwili 236,65 2 81,10 4 155,55
3 Rosja Makar Ignatow 229,22 8 72,66 2 156,56
4 Rosja Artur Danijelan 227,41 10 71,50 3 155,91
5 Estonia Aleksandr Selevko 221,94 4 76,18 5 145,76
6 Stany Zjednoczone Camden Pulkinen 219,57 5 76,04 7 143,53
7 Francja Adam Siao Him Fa 213,98 13 69,06 6 144,92
8 Izrael Alexei Bychenko 213,13 1 81,31 10 131,82
9 Stany Zjednoczone Alexei Krasnozhon 212,51 7 73,26 8 139,25
10 Estonia Daniel Albert Naurits 203,89 12 69,67 9 134,22
11 Włochy Gabriele Frangipani 201,47 9 72,06 12 129,41
12 Izrael Mark Gorodnitsky 200,71 6 74,61 14 126,10
13 Białoruś Konstantin Miljukow 195,63 18 65,88 11 129,75
14 Niemcy Paul Fentz 194,48 15 66,81 13 127,67
15 Izrael Danijjel Samochin 187,35 11 71,45 20 115,90
16 Azerbejdżan Władimir Litwincew 185,12 14 68,47 19 116,65
17 Meksyk Donovan Carrillo 183,87 17 66,59 18 117,28
18 Czechy Georgii Reshtenko 183,61 21 59,63 15 123,98
19 Włochy Alessandro Fadini 179,62 22 58,44 16 121,18
20 Niemcy Catalin Dimitrescu 177,51 16 66,71 23 110,80
21 Bułgaria Aleksandr Zlatkow 175,96 20 63,30 22 112,66
22 Włochy Mattia Dalla Torre 167,63 26 54,28 21 113,35
23 Kazachstan Rakhat Bralin 167,29 28 49,77 17 117,52
24 Hongkong Harrison Jon-Yen Wong 162,63 24 54,94 24 107,69
25 Finlandia Valtter Virtanen 150,38 27 51,13 25 99,25
26 Filipiny Yamato Rowe 134,99 29 49,05 26 85,94
WD Austria Luc Maierhofer DNF 19 65,18 DNF
WD Niemcy Thomas Stoll DNF 23 55,75 DNF
WD Kazachstan Nikita Mańko DNF 25 54,91 DNF

Solistki[edytuj | edytuj kod]

Poz. Zawodniczka Nota łączna[17] SP[18] FS[19]
1 Rosja Jelizawieta Tuktamyszewa 221,15 1 72,86 1 148,29
2 Białoruś Wiktorija Safonowa 192,49 2 64,35 2 128,14
3 Niemcy Nicole Schott 182,71 3 61,78 4 120,93
4 Rosja Sofja Samodurowa 180,61 4 59,57 3 121,04
5 Azerbejdżan Jekatierina Riabowa 176,51 6 57,02 5 119,49
6 Włochy Lara Naki Gutmann 167,60 7 56,81 7 110,79
7 Włochy Lucrezia Beccari 167,17 9 53,83 6 113,34
8 Słowenia Daša Grm 158,39 5 58,91 11 99,48
9 Francja Maia Mazzara 152,25 20 45,94 8 106,31
10 Włochy Roberta Rodeghiero 151,11 11 49,85 10 101,26
11 Estonia Eva-Lotta Kiibus 148,66 18 46,20 9 102,46
12 Holandia Niki Wories 147,69 8 55,12 14 92,57
13 Holandia Kyarha van Tiel 147,44 10 51,05 12 96,39
14 Zhu Yi 143,10 13 49,23 13 93,87
15 Niemcy Kristina Isaev 139,06 12 49,64 16 89,42
16 Austria Stefanie Pesendorfer 138,14 19 46,11 15 92,03
17 Serbia Antonina Dubinina 134,58 15 48,22 18 86,36
18 Kazachstan Aiza Mambekowa 132,52 14 48,50 19 84,02
19 Izrael Neli Jofe 128,53 16 47,82 20 80,71
20 Meksyk Andrea Montesinos Cantú 127,45 22 40,96 17 86,49
21 Izrael Taylor Morris 119,51 21 43,13 21 76,38
22 Bułgaria Simona Gospodinova 111,05 23 38,23 22 72,82
23 Izrael Alina Juszczenkowa 108,97 24 36,23 23 72,74
24 Holandia Linden van Bemmel 101,14 25 36,02 24 65,12
WD Austria Lara Roth DNF 17 47,11 DNF
WD Liechtenstein Romana Kaiser DNS

Pary sportowe[edytuj | edytuj kod]

Poz. Zawodnicy Nota łączna[20] SP[21] FS[22]
1 Stany Zjednoczone Ashley Cain-Gribble / Timothy LeDuc 199,43 1 70,83 1 128,60
2 Stany Zjednoczone Tarah Kayne / Danny O’Shea 194,29 3 66,20 2 128,09
3 Niemcy Minerva Fabienne Hase / Nolan Seegert 185,09 2 68,30 3 116,79
4 Rosja Karina Akopowa / Maksim Szagałow 175,49 4 60,29 4 115,20
5 Węgry Ioulia Chtchetinina / Mark Magyar 158,87 6 55,27 7 103,60
6 Włochy Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini 157,28 8 53,10 6 104,18
7 Stany Zjednoczone Olivia Serafini / Mervin Tran 155,21 12 48,29 5 106,92
8 Hiszpania Laura Barquero / Ton Consul 153,83 9 52,22 8 101,61
9 Francja Coline Keriven / Antoine Pierre 153,00 7 53,20 10 99,80
10 Niemcy Jelena Pawłowa / Ruben Blommaert 151,81 5 59,40 12 92,41
11 Izrael Anna Vernikov / Jewgieni Krasnopolski 150,44 10 49,52 9 100,92
12 Chorwacja Lana Petranović / Antonio Souza-Kordeiru 144,73 11 49,46 11 95,27
13 Włochy Sara Conti / Niccolò Macii 136,20 17 45,43 13 90,77
14 Filipiny Isabella Gamez / David-Alexandre Paradis 135,90 14 47,50 15 88,40
15 Holandia Darja Daniłowa / Michel Tsiba 135,71 13 47,86 16 87,85
16 Hiszpania Dorota Broda / Pedro Betegon Martin 133,32 15 46,67 17 86,65
17 Francja Camille Mendoza / Pawieł Kowalew 131,03 18 41,66 14 89,37
18 Szwajcaria Alexandra Herbríková / Nicolas Roulet 121,84 19 40,53 18 81,31
19 Ukraina Sofija Nesterowa / Artem Dareński 119,75 16 45,44 19 74,31
20 Włochy Irma Caldara / Marco Santucci 108,12 20 37,49 20 70,63
21 Południowa Afryka Eloise Papka / Johann Wilkinson 98,03 21 34,59 21 63,44
WD Rosja Ksienija Stołbowa / Andriej Nowosiołow DNS

Pary taneczne[edytuj | edytuj kod]

Poz. Zawodnicy Nota łączna[23] RD[24] FD[25]
1 Włochy Charlène Guignard / Marco Fabbri 202,18 1 83,31 1 112,92
2 Rosja Annabelle Morozow / Andriej Bagin 191,71 2 78,75 2 112,92
3 Stany Zjednoczone Caroline Green / Michael Parsons 187,10 4 74,18 3 112,92
4 Stany Zjednoczone Lorraine McNamara / Quinn Carpenter 183,47 3 78,39 5 105,08
5 Niemcy Jennifer Urban / Benjamin Steffan 171,87 6 66,10 4 105,77
6 Niemcy Katharina Müller / Tim Dieck 169,59 8 64,70 6 104,89
7 Włochy Jasmine Tessari / Francesco Fioretti 165,48 5 68,63 7 96,85
8 Niemcy Shari Koch / Christian Nüchtern 156,26 9 63,45 8 92,81
9 Wielka Brytania Robynne Tweedale / Joseph Buckland 152,93 7 65,19 10 87,74
10 Ukraina Darja Popowa / Wołodomyr Bielikow 147,00 10 60,68 11 86,32
11 Białoruś Emilija Kalahanawa / Uładzisłau Pałchouski 145,88 11 57,45 9 88,43
12 Węgry Emily Monaghan / Ilias Fourati 136,79 12 53,37 12 83,42
WD Francja Adelina Galyavieva / Louis Thauron DNS
WD Łotwa Aurelija Ipolito / J,T, Michel DNS

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Challenger Series in Figure Skating 2019/20 – Announcement. ISU. [dostęp 2019-08-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-08-24)]. (ang.).
  2. Progression of Highest Score – Men – Total Score. ISU. [dostęp 2019-07-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-07-19)]. (ang.).
  3. Progression of Highest Score – Men – Free Skating Score. ISU. [dostęp 2019-07-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-07-19)]. (ang.).
  4. Progression of Highest Score – Men – Short Program Score. ISU. [dostęp 2019-07-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-07-19)]. (ang.).
  5. Progression of Highest Score – Ladies – Total Score. ISU. [dostęp 2019-09-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-01)]. (ang.).
  6. Progression of Highest Score – Ladies – Free Skating Score. ISU. [dostęp 2019-09-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-11-01)]. (ang.).
  7. Progression of Highest Score – Ladies – Short Program Score. ISU. [dostęp 2019-11-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-12-05)]. (ang.).
  8. Progression of Highest Score – Pairs – Total Score. ISU. [dostęp 2019-07-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-07-19)]. (ang.).
  9. Progression of Highest Score – Pairs – Free Skating Score. ISU. [dostęp 2019-07-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-07-19)]. (ang.).
  10. Progression of Highest Score – Pairs – Short Program Score. ISU. [dostęp 2019-11-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-12-04)]. (ang.).
  11. Progression of Highest Score – Ice Dance – Total Score. ISU. [dostęp 2019-11-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-12-04)]. (ang.).
  12. Progression of Highest Score – Ice Dance – Free Dance Score. ISU. [dostęp 2019-11-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-12-04)]. (ang.).
  13. Progression of Highest Score – Ice Dance – Rhythm Dance Score. ISU. [dostęp 2019-11-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-12-04)]. (ang.).
  14. ISU CS Golden Spin 2019 – Men – Result. puls-hosting.com. [dostęp 2019-12-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-12-07)]. (ang.).
  15. ISU CS Golden Spin 2019 – Men – Short Program. puls-hosting.com. [dostęp 2019-12-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-12-07)]. (ang.).
  16. ISU CS Golden Spin 2019 – Men – Free Skating. puls-hosting.com. [dostęp 2019-12-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-12-07)]. (ang.).
  17. ISU CS Golden Spin 2019 – Ladies – Result. puls-hosting.com. [dostęp 2019-12-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-12-11)]. (ang.).
  18. ISU CS Golden Spin 2019 – Ladies – Short Program. puls-hosting.com. [dostęp 2019-12-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-12-07)]. (ang.).
  19. ISU CS Golden Spin 2019 – Ladies – Free Skating. puls-hosting.com. [dostęp 2019-12-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-12-07)]. (ang.).
  20. ISU CS Golden Spin 2019 – Pairs – Result. puls-hosting.com. [dostęp 2019-12-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-12-11)]. (ang.).
  21. ISU CS Golden Spin 2019 – Pairs – Short Program. puls-hosting.com. [dostęp 2019-12-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-12-07)]. (ang.).
  22. ISU CS Golden Spin 2019 – Pairs – Free Skating. puls-hosting.com. [dostęp 2019-12-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-12-07)]. (ang.).
  23. CS Golden Spin 2019 – Ice Dance – Result. puls-hosting.com. [dostęp 2019-12-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-12-11)]. (ang.).
  24. CS Golden Spin 2019 – Ice Dance – Rhythm Dance. puls-hosting.com. [dostęp 2019-12-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-12-11)]. (ang.).
  25. CS Golden Spin 2019 – Ice Dance – Free Dance. puls-hosting.com. [dostęp 2019-12-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-12-11)]. (ang.).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]