Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 – skocznia normalna kobiet – Wikipedia, wolna encyklopedia

Skocznia normalna kobiet
ZIO 2018
Data

11 lutego 2014

Gospodarz

Krasnaja Polana

Miejscowość

Russkije Gorki

Zwycięzcy
I miejsce

II miejsce

III miejsce

Niemcy Carina Vogt


Austria Daniela Iraschko-Stolz

Francja Coline Mattel
Strona internetowa
Skoki narciarskie na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014
Normalna skocznia mężczyźni kobiety
Duża skocznia mężczyźni
Drużynowo mężczyźni
Kwalifikacje

Konkurs skoków narciarskich kobiet na skoczni normalnej podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014 odbył 11 lutego. Zawodniczki rywalizowały na skoczni Russkije Gorki w Krasnej Polanie[1].

Terminarz[edytuj | edytuj kod]

Data Konkurencja Godzina rozpoczęcia
Czas CET Czas lokalny
11 lutego Konkurs główny 18:30 21:30

Wyniki[edytuj | edytuj kod]

Pierwsza seria Runda finałowa Razem
Miejsce Bib Zawodnik Reprezentacja Dystans Punkty Miejsce Dystans Punkty Miejsce Punkty
1. 29 Vogt, CarinaCarina Vogt  Niemcy 103,0 126,8 1 97,5 120,6 5 247,4
2. 28 Iraschko-Stolz, DanielaDaniela Iraschko-Stolz  Austria 98,5 120,2 5 104,5 126,0 1 246,2
3. 24 Mattel, ColineColine Mattel  Francja 99,5 125,7 2 97,5 119,5 8 245,2
4. 30 Takanashi, SaraSara Takanashi  Japonia 100,0 124,1 3 98,5 118,9 9 243,0
5. 8 Insam, EvelynEvelyn Insam  Włochy 98,5 120,5 4 99,0 121,7 4 242,2
6. 25 Vtič, MajaMaja Vtič  Słowenia 100,5 120,1 6 100,5 121,8 3 241,9
7. 26 Itō, YūkiYūki Itō  Japonia 97,5 117,4 10 101,0 124,4 2 241,8
8. 23 Lundby, MarenMaren Lundby  Norwegia 97,0 115,5 13 100,0 120,0 6 235,5
9. 18 Jahr, LineLine Jahr  Norwegia 97,5 117,7 9 98,5 116,9 11 234,6
10. 15 Jerome, JessicaJessica Jerome  Stany Zjednoczone 97,0 116,3 12 99,0 117,8 10 234,1
11. 14 Požun, KatjaKatja Požun  Słowenia 96,5 113,9 17 99,5 119,7 7 233,6
12. 7 Tanaka, AtsukoAtsuko Tanaka  Kanada 97,5 117,8 8 95,0 113,5 12 231,3
13. 11 Henrich, TaylorTaylor Henrich  Kanada 97,5 118,2 7 96,0 112,2 14 230,4
14. 20 Olsson Smeby, HelenaHelena Olsson Smeby  Norwegia 98,5 115,0 15 98,0 113,3 13 228,3
15. 6 Van, LindseyLindsey Van  Stany Zjednoczone 97,0 116,4 11 94,5 110,8 15 227,2
16. 27 Awwakumowa, IrinaIrina Awwakumowa  Rosja 98,5 114,4 16 94,5 107,8 19 222,2
17. 22 Kykkänen, JuliaJulia Kykkänen  Finlandia 95,5 115,1 14 93,5 106,4 20 221,5
18. 13 Windmüller, BignaBigna Windmüller  Szwajcaria 96,0 112,3 20 96,0 108,4 18 220,7
19. 12 Clair, JuliaJulia Clair  Francja 95,5 113,8 18 91,5 104,7 22 218,5
20. 3 Lemare, LéaLéa Lemare  Francja 93,0 107,9 22 93,0 110,2 16 218,1
21. 1 Hendrickson, SarahSarah Hendrickson  Stany Zjednoczone 94,0 112,4 19 91,5 105,2 21 217,6
22. 16 Gräßler, UlrikeUlrike Gräßler  Niemcy 94,0 110,5 21 91,5 104,4 24 214,9
23. 21 Althaus, KatharinaKatharina Althaus  Niemcy 90,5 103,2 24 92,5 108,6 17 211,8
24. 5 Enger, GydaGyda Enger  Norwegia 93,0 105,8 23 91,5 103,9 25 209,7
25. 4 Hölzl, ChiaraChiara Hölzl  Austria 92,0 102,5 25 96,0 104,6 23 207,1
26. 9 Rogelj, ŠpelaŠpela Rogelj  Słowenia 91,5 102,0 26 86,5 97,6 27 199,6
27. 19 Logar, EvaEva Logar  Słowenia 90,0 100,1 28 88,0 99,0 26 199,1
28. 17 Ernst, GianinaGianina Ernst  Niemcy 90,5 100,3 27 87,5 92,4 29 192,7
29. 10 Runggaldier, ElenaElena Runggaldier  Włochy 85,0 86,2 29 88,0 93,4 28 179,6
30. 2 Yamada, YurinaYurina Yamada  Japonia 78,0 73,3 30 64,5 42,4 30 115,7

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Sochi 2014 Olympic Winter Games Competition Schedule. sochi2014.com. [dostęp 2014-02-07]. (ang.).