Marea Britanie la Jocurile Olimpice

Marea Britanie la Jocurile Olimpice
Ilustrația imaginii Marea Britanie la Jocurile Olimpice
Drapelul Regatului Unit

Codul CIO GBR
Comitet Asociația Olimpică Britanică

Participare 28 (vară) ; 22 (iarnă)
Medalii
Loc:
Aur
243
Argint
273
Bronz
282
Total
798
Istoric
Jocurile Olimpice de vară

1896190019041908191219201924192819321936194819521956196019641968197219761980198419881992199620002004200820122016

Jocurile Olimpice de iarnă

1924192819321936194819521956196019641968197219761980198419881992199419982002200620102014

Jocurile Intercalate

1906

Marea Britanie este numele sub care concurează la Jocurile Olimpice cele patru națiuni ale Regatului Unit, Teritoriile britanice de peste mări (cu trei excepții) și Dependențele coroanei. Cunoscut și sub numele comercial Team GB, lotul este condus de Asociația Olimpică Britanică (BOA). Codul CIO este GBR.

Marea Britanie a participat la Jocurile Olimpice de la prima ediție a Jocurilor Olimpice moderne din 1896 de la Atena. Este una dintre cele trei țări care a luat parte la toate Jocurile Olimpice de vară și de iarnă. A fost de trei ori țara-gazdă: la Jocurile Olimpice de vară din 1908, la cele din 1948 și la cele din 2012, tot la Londra.

Medalii după Olimpiadă[modificare | modificare sursă]

Marginea roșie înseamnă că Marea Britanie a fost țara-gazdă.

Medalii la Jocurile de vară[modificare | modificare sursă]

Ediție Sportivi Aur Argint Bronz Total Loc
Grecia Atena 1896 8 2 3 2 7 5
Franța Paris 1900 103 15 6 9 30 3
Statele Unite ale Americii St. Louis 1904 3 1 1 0 2 6
Regatul Unit Londra 1908 676 56 51 39 146 1
Suedia Stockholm 1912 293 10 15 16 41 3
Belgia Antwerpen 1920 204 15 15 13 43 3
Franța Paris 1924 307 9 13 12 34 4
Țările de Jos Amsterdam 1928 234 3 10 7 20 11
Statele Unite ale Americii Los Angeles 1932 74 4 7 5 16 8
Germania Berlin 1936 225 4 7 3 14 10
Regatul Unit Londra 1948 375 3 14 6 23 12
Finlanda Helsinki 1952 293 1 2 8 11 18
Australia Melbourne 1956 200 6 7 11 24 8
Italia Roma 1960 252 2 6 12 20 12
Japonia Tokyo 1964 199 4 12 2 18 10
Mexic Ciudad de México 1968 237 5 5 3 13 10
Germania de Vest München 1972 310 4 5 9 18 12
Canada Montreal 1976 234 3 5 5 13 13
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste Moscova 1980 222 5 7 9 21 9
Statele Unite ale Americii Los Angeles 1984 355 5 11 21 37 11
Coreea de Sud Seul 1988 382 5 10 9 24 12
Spania Barcelona 1992 389 5 3 12 20 13
Statele Unite ale Americii Atlanta 1996 303 1 8 6 15 36
Australia Sydney 2000 310 11 10 7 28 10
Grecia Atena 2004 270 9 9 12 30 10
Republica Populară Chineză Beijing 2008 313 19 13 15 47 4
Regatul Unit Londra 2012 541 29 17 19 65 3
Brazilia Rio de Janeiro 2016 366 27 23 17 67 2
Japonia Tokyo 2020
Total 263 295 289 847 3

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă[modificare | modificare sursă]

Ediție Sportivi Aur Argint Bronz Total Loc
Franța Chamonix 1924 45 1 1 2 4 6
Elveția St. Moritz 1928 33 0 0 1 1 8
Statele Unite ale Americii Lake Placid 1932 4 0 0 0 0
Germania Garmisch-Partenkirchen 1936 39 1 1 1 3 7
Elveția St. Moritz 1948 62 0 0 2 2 13
Norvegia Oslo 1952 20 1 0 0 1 8
Italia Cortina d'Ampezzo 1956 45 0 0 0 0
Statele Unite ale Americii Squaw Valley 1960 17 0 0 0 0
Austria Innsbruck 1964 49 1 0 0 1 11
Franța Grenoble 1968 46 0 0 0 0
Japonia Sapporo 1972 40 0 0 0 0
Austria Innsbruck 1976 50 1 0 0 1 12
Statele Unite ale Americii Lake Placid 1980 50 1 0 0 1 11
Iugoslavia Sarajevo 1984 54 1 0 0 1 11
Canada Calgary 1988 57 0 0 0 0
Franța Albertville 1992 54 0 0 0 0
Norvegia Lillehammer 1994 35 0 0 2 2 21
Japonia Nagano 1998 33 0 0 1 1 22
Statele Unite ale Americii Salt Lake City 2002 51 1 0 1 2 18
Italia Torino 2006 40 0 1 0 1 21
Canada Vancouver 2010 50 1 0 0 1 19
Rusia Soci 2014 56 1 1 2 4 19
Coreea de Sud Pyeongchang 2018
Republica Populară Chineză Beijing 2022
Total 10 4 12 26 19

Sportivii cei mai medaliați[modificare | modificare sursă]

Sportiv Sport Aur Argint Bronz Total
Chris Hoy Ciclism 6 1 0 7
Steve Redgrave Canotaj 5 0 1 6
Bradley Wiggins Ciclism 4 1 2 2

Referințe[modificare | modificare sursă]