Список игроков сборной Чехии по футболу — Википедия

Сборная Чехии по футболу, которая существует с 1994 года, представляет Чехию на международных соревнованиях по футболу. Управляющая организация — Футбольная ассоциация Чехии. Состоит в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Первый международный матч сборная провела 23 февраля 1994 года против сборной Турции.

Наивысшим достижением сборной является 2-е место на чемпионате Европы 1996.

Рекордсменом по количеству матчей за сборную является вратарь Петр Чех, сыгравший 124 матча.

Список игроков[править | править код]

Условные цветовые обозначения
Игроки, которые ещё не завершили выступление за сборную
Игроки, которые завершили выступление за сборную, но ещё не завершили игровую карьеру либо не вызывались в сборную на протяжении пяти лет
Все игроки, которые представляли сборную Чехии с момента её образования в 1994 году
Игрок Поз. Матчи Голы Первый матч Последний матч Ист.
Дата Соперник Дата Соперник
Чех, ПетрПетр Чех Вр 124 0 12 февраля 2002 Венгрия Венгрия 21 июня 2016 Турция Турция [1]
Поборский, КарелКарел Поборский ПЗ 118 8 23 февраля 1994 Турция Турция 22 июня 2006 Италия Италия [2]
Росицкий, ТомашТомаш Росицкий ПЗ 105 23 23 февраля 2000 Ирландия Ирландия 17 июня 2016 Хорватия Хорватия [3]
Плашил, ЯрославЯрослав Плашил ПЗ 103 7 31 марта 2004 Ирландия Ирландия 21 июня 2016 Турция Турция [4]
Барош, МиланМилан Барош Нап 93 41 25 апреля 2001 Бельгия Бельгия 21 июня 2012 Португалия Португалия [5]
Коллер, ЯнЯн Коллер Нап 91 55 9 февраля 1999 Бельгия Бельгия 5 сентября 2009 Словакия Словакия [6]
Недвед, ПавелПавел Недвед ПЗ 91 18 5 июня 1994 Ирландия Ирландия 16 августа 2006 Сербия Сербия [7]
Шмицер, ВладимирВладимир Шмицер[8] ПЗ 80 27 15 ноября 1995 Люксембург Люксембург 16 ноября 2005 Норвегия Норвегия [9]
Янкуловский, МарекМарек Янкуловский ПЗ 78 11 8 февраля 2000 Мексика Мексика 14 октября 2009 Северная Ирландия Северная Ирландия [10]
Уйфалуши, ТомашТомаш Уйфалуши Защ 78 2 28 февраля 2001 Флаг Северной Македонии Македония 28 марта 2009 Словения Словения [11]
Дарида, ВладимирВладимир Дарида ПЗ 76 8 26 мая 2012 Израиль Израиль 4 июля 2021 Дания Дания [12]
Локвенц, ВратиславВратислав Локвенц Нап 74 14 6 сентября 1995 Норвегия Норвегия 17 июня 2006 Гана Гана [13]
Галасек, ТомашТомаш Галасек ПЗ 69 1 8 марта 1995 Финляндия Финляндия 15 июня 2008 Турция Турция [14]
Соучек, ТомашТомаш Соучек ПЗ 68 12 15 ноября 2016 Дания Дания 26 марта 2024 Армения Армения [15]
Кадлец, МихалМихал Кадлец Защ 67 8 17 ноября 2007 Словакия Словакия 4 сентября 2016 Северная Ирландия Северная Ирландия [16]
Грыгера, ЗденекЗденек Грыгера Защ 65 3 15 августа 2001 Республика Корея Республика Корея 9 сентября 2009 Сан-Марино Сан-Марино [17]
Сивок, ТомашТомаш Сивок ПЗ 64 5 3 сентября 2005 Румыния Румыния 10 июня 2017 Норвегия Норвегия [18]
Немец, ИржиИржи Немец[19] ПЗ 64 1 23 февраля 1994 Турция Турция 28 марта 2001 Дания Дания [20]
Кука, ПавелПавел Кука[21] Нап 63 22 23 февраля 1994 Турция Турция 5 сентября 2001 Мальта Мальта [22]
Розегнал, ДавидДавид Розегнал Защ 60 1 18 февраля 2004 Италия Италия 18 ноября 2009 Азербайджан Азербайджан [23]
Хюбшман, ТомашТомаш Хюбшман ПЗ 58 1 10 ноября 2001 Бельгия Бельгия 5 марта 2014 Норвегия Норвегия [24]
Полак, ЯнЯн Полак ПЗ 57 7 28 апреля 1999 Польша Польша 29 марта 2011 Лихтенштейн Лихтенштейн [25]
Бейбл, РадекРадек Бейбл[26] ПЗ 56 3 8 мая 1995 Словакия Словакия 6 июня 2001 Северная Ирландия Северная Ирландия [27]
Гебре Селассие, ТеодорТеодор Гебре Селассие Защ 54 3 4 июня 2011 Перу Перу 26 марта 2019 Бразилия Бразилия [28]
Вацлик, ТомашТомаш Вацлик Вр 54 0 14 ноября 2012 Словакия Словакия 20 июня 2023 Черногория Черногория [29]
Срничек, ПавелПавел Срничек Вр 49 0 12 октября 1994 Мальта Мальта 14 ноября 2001 Бельгия Бельгия [30]
Сухопарек, ЯнЯн Сухопарек[31] Защ 48 4 23 февраля 1994 Турция Турция 23 февраля 2000 Ирландия Ирландия [32]
Кадержабек, ПавелПавел Кадержабек Защ 48 3 21 мая 2014 Финляндия Финляндия 27 июня 2021 Нидерланды Нидерланды [33]
Латал, РадославРадослав Латал[34] ПЗ 47 1 23 февраля 1994 Турция Турция 28 февраля 2001 Флаг Северной Македонии Македония [35]
Выдра, МатейМатей Выдра Нап 46 7 8 сентября 2012 Дания Дания 16 ноября 2021 Эстония Эстония [36]
Янкто, ЯкубЯкуб Янкто ПЗ 45 4 22 марта 2017 Литва Литва 5 июня 2022 Испания Испания [37]
Ржепка, ТомашТомаш Ржепка[8] Защ 45 1 23 февраля 1994 Турция Турция 10 ноября 2001 Бельгия Бельгия [38]
Нецид, ТомашТомаш Нецид Нап 44 12 19 ноября 2008 Сан-Марино Сан-Марино 4 сентября 2016 Северная Ирландия Северная Ирландия [39]
Сухи, МарекМарек Сухи Защ 44 1 8 октября 2010 Шотландия Шотландия 10 сентября 2019 Черногория Черногория [40]
Дочкал, БоржекБоржек Дочкал ПЗ 43 7 14 ноября 2012 Словакия Словакия 15 ноября 2020 Израиль Израиль [41]
Рада, КарелКарел Рада Защ 43 4 13 декабря 1995 Кувейт Кувейт 2 июня 2001 Дания Дания [42]
Бергер, ПатрикПатрик Бергер[26] ПЗ 42 18 17 августа 1994 Франция Франция 15 августа 2001 Республика Корея Республика Корея [43]
Лафата, ДавидДавид Лафата Нап 41 9 2 сентября 2006 Уэльс Уэльс 17 июня 2016 Хорватия Хорватия [44]
Сионко, ЛиборЛибор Сионко ПЗ 41 8 28 апреля 1999 Польша Польша 25 мая 2010 Соединённые Штаты Америки США [45]
Крейчий, ЛадиславЛадислав Крейчий ПЗ 41 5 14 ноября 2012 Словакия Словакия 14 октября 2019 Северная Ирландия Северная Ирландия [46]
Брабец, ЯкубЯкуб Брабец Защ 41 2 29 марта 2016 Швеция Швеция 17 ноября 2023 Польша Польша [47]
Лимберский, ДавидДавид Лимберский Защ 40 1 5 июня 2009 Мальта Мальта 17 июня 2016 Хорватия Хорватия [48]
Цоуфал, ВладимирВладимир Цоуфал Защ 40 1 11 ноября 2017 Катар Катар 17 ноября 2023 Польша Польша [49]
Барак, АнтонинАнтонин Барак ПЗ 39 9 15 ноября 2016 Дания Дания 26 марта 2024 Армения Армения [50]
Крал, АлексАлекс Крал ПЗ 39 2 26 марта 2019 Бразилия Бразилия 20 ноября 2023 Молдавия Молдавия [51]
Горняк, МихалМихал Горняк Защ 38 1 8 мая 1995 Словакия Словакия 9 октября 1999 Фарерские острова Фарерские острова [52]
Шик, ПатрикПатрик Шик Нап 37 18 27 мая 2016 Мальта Мальта 26 марта 2024 Армения Армения [53]
Штайнер, ИржиИржи Штайнер Нап 37 4 12 февраля 2002 Венгрия Венгрия 29 февраля 2012 Ирландия Ирландия [54]
Крменчик, МихаэлМихаэл Крменчик Нап 35 9 11 ноября 2016 Норвегия Норвегия 16 ноября 2021 Эстония Эстония [55]
Пудил, ДаниэлДаниэл Пудил Защ 35 2 7 февраля 2007 Бельгия Бельгия 15 ноября 2016 Дания Дания [56]
Масопуст, ЛукашЛукаш Масопуст ПЗ 34 2 26 марта 2018 Китай Китай 20 ноября 2023 Молдавия Молдавия [57]
Больф, РенеРене Больф Защ 34 0 16 августа 2000 Словения Словения 3 сентября 2005 Румыния Румыния [58]
Челустка, ОндржейОндржей Челустка Защ 33 3 15 ноября 2013 Канада Канада 11 октября 2021 Белоруссия Белоруссия [59]
Гложек, АдамАдам Гложек Нап 31 2 4 сентября 2020 Словакия Словакия 26 марта 2024 Армения Армения [60]
Калас, ТомашТомаш Калас Защ 31 2 14 ноября 2012 Словакия Словакия 8 октября 2021 Уэльс Уэльс [61]
Поспех, ЗденекЗденек Поспех Защ 31 2 17 августа 2005 Швеция Швеция 15 ноября 2011 Черногория Черногория [62]
Йиранек, МартинМартин Йиранек Защ 31 0 21 августа 2002 Словакия Словакия 28 марта 2007 Республика Кипр Кипр [63]
Хайнц, МарекМарек Хайнц Нап 30 5 16 августа 2000 Словения Словения 15 ноября 2006 Дания Дания [64]
Губник, РоманРоман Губник Защ 30 3 5 июня 2009 Мальта Мальта 7 сентября 2020 Шотландия Шотландия [65]
Ковач, РадославРадослав Ковач Защ 30 2 9 октября 2004 Румыния Румыния 1 апреля 2009 Словакия Словакия [66]
Фридек, МартинМартин Фридек[67] ПЗ 29 4 23 февраля 1994 Турция Турция 15 декабря 1997 Уругвай Уругвай [68]
Коларж, ДаниэлДаниэл Коларж ПЗ 29 2 5 июня 2009 Мальта Мальта 21 июня 2016 Турция Турция [69]
Яролим, ДавидДавид Яролим ПЗ 29 1 8 октября 2005 Нидерланды Нидерланды 14 октября 2009 Северная Ирландия Северная Ирландия [70]
Йирачек, ПетрПетр Йирачек ПЗ 28 3 3 сентября 2011 Шотландия Шотландия 3 сентября 2014 Соединённые Штаты Америки США [71]
Новак, ФилипФилип Новак Защ 28 2 31 марта 2015 Словакия Словакия 16 ноября 2021 Эстония Эстония [72]
Голеш, ТомашТомаш Голеш Защ 27 2 7 сентября 2020 Шотландия Шотландия 22 марта 2024 Норвегия Норвегия [73]
Боржил, ЯнЯн Боржил Защ 27 0 1 сентября 2017 Германия Германия 4 июля 2021 Дания Дания [74]
Пекгарт, ТомашТомаш Пекгарт Нап 26 2 22 мая 2010 Турция Турция 19 ноября 2022 Турция Турция [75]
Кадлец, МирославМирослав Кадлец[76] Защ 26 1 23 февраля 1994 Турция Турция 8 июня 1997 Испания Испания [77]
Коуба, ПетрПетр Коуба[78] Вр 26 0 20 апреля 1994 Швейцария Швейцария 18 ноября 1998 Англия Англия [79]
Копиц, ЯнЯн Копиц ПЗ 25 3 3 июня 2014 Австрия Австрия 16 ноября 2021 Эстония Эстония [80]
Павелка, ДавидДавид Павелка ПЗ 25 1 3 сентября 2015 Казахстан Казахстан 16 ноября 2021 Эстония Эстония [81]
Тыце, РоманРоман Тыце Защ 25 1 18 августа 1999 Швейцария Швейцария 30 марта 2005 Андорра Андорра [82]
Вахоушек, ШтепанШтепан Вахоушек ПЗ 23 2 17 апреля 2002 Греция Греция 1 марта 2006 Турция Турция [83]
Змргал, ЯромирЯромир Змргал ПЗ 23 1 11 октября 2016 Азербайджан Азербайджан 20 июня 2023 Черногория Черногория [84]
Садилек, МихалМихал Садилек ПЗ 23 1 4 июня 2021 Италия Италия 26 марта 2024 Армения Армения [85]
Ярошик, ИржиИржи Ярошик ПЗ 23 0 16 августа 2000 Словения Словения 12 ноября 2005 Норвегия Норвегия [86]
Пиларж, ВацлавВацлав Пиларж ПЗ 22 5 4 июня 2011 Перу Перу 12 июня 2015 Исландия Исландия [87]
Резек, ЯнЯн Резек ПЗ 21 4 17 ноября 2010 Дания Дания 16 октября 2012 Болгария Болгария [88]
Новотный, ИржиИржи Новотный[89] Защ 21 2 23 февраля 1994 Турция Турция 27 марта 2002 Уэльс Уэльс [90]
Гушбауэр, ЙозефЙозеф Гушбауэр ПЗ 21 1 15 августа 2012 Украина Украина 17 ноября 2019 Болгария Болгария [91]
Павленка, ИржиИржи Павленка Вр 21 0 15 ноября 2016 Дания Дания 12 октября 2023 Албания Албания [92]
Кухта, ЯнЯн Кухта Нап 20 3 8 октября 2021 Уэльс Уэльс 17 ноября 2023 Польша Польша [93]
Зима, ДавидДавид Зима Защ 20 1 24 марта 2021 Эстония Эстония 22 марта 2024 Норвегия Норвегия [94]
Немечек, ВацлавВацлав Немечек[95] ПЗ 20 1 23 февраля 1994 Турция Турция 26 июня 1996 Франция Франция [96]
Шурал, ЙосефЙосеф Шурал Нап 20 1 15 ноября 2013 Канада Канада 16 октября 2018 Украина Украина [97]
Шкода, МиланМилан Шкода Нап 19 4 12 июня 2015 Исландия Исландия 22 марта 2019 Англия Англия [98]
Зигль, ХорстХорст Зигль[99] Нап 19 4 23 февраля 1994 Турция Турция 27 мая 1998 Республика Корея Республика Корея [100]
Фукал, МиланМилан Фукал Защ 19 2 21 декабря 1997 Уругвай Уругвай 30 апреля 2003 Турция Турция [101]
Петржела, МиланМилан Петржела ПЗ 19 0 12 октября 2010 Лихтенштейн Лихтенштейн 11 октября 2016 Азербайджан Азербайджан [102]
Горват, ПавелПавел Горват ПЗ 19 0 9 февраля 1999 Бельгия Бельгия 17 апреля 2002 Греция Греция [103]
Провод, ЛукашЛукаш Провод ПЗ 18 2 4 сентября 2020 Словакия Словакия 26 марта 2024 Армения Армения [104]
Влчек, ПетрПетр Влчек Защ 18 0 26 августа 1997 Словакия Словакия 11 октября 2000 Мальта Мальта [105]
Чижек, МартинМартин Чижек ПЗ 18 0 11 декабря 1996 Нигерия Нигерия 23 марта 2000 Австралия Австралия [106]
Баранек, МирославМирослав Баранек ПЗ 17 5 13 декабря 1995 Кувейт Кувейт 13 февраля 2002 Республика Кипр Кипр [107]
Кубик, ЛюбошЛюбош Кубик[108] ПЗ 17 3 20 апреля 1994 Швейцария Швейцария 26 февраля 1997 Белоруссия Белоруссия [109]
Скалак, ИржиИржи Скалак ПЗ 17 0 3 сентября 2015 Казахстан Казахстан 15 ноября 2018 Польша Польша [110]
Слончик, РадекРадек Слончик ПЗ 17 0 11 декабря 1996 Нигерия Нигерия 8 февраля 2000 Мексика Мексика [111]
Друлак, РадекРадек Друлак[112] Нап 16 6 8 мая 1995 Словакия Словакия 26 февраля 1997 Белоруссия Белоруссия [113]
Кадлец, ВацлавВацлав Кадлец Нап 16 4 12 октября 2010 Лихтенштейн Лихтенштейн 8 октября 2017 Сан-Марино Сан-Марино [114]
Фенин, МартинМартин Фенин Нап 16 3 22 августа 2007 Австрия Австрия 7 июня 2011 Япония Япония [115]
Черный, ВацлавВацлав Черный Нап 15 5 11 ноября 2020 Германия Германия 15 октября 2023 Фарерские острова Фарерские острова [116]
Ласота, ЭдвардЭдвард Ласота ПЗ 15 2 13 декабря 1995 Кувейт Кувейт 27 мая 1998 Республика Корея Республика Корея [117]
Матейовский, МарекМарек Матейовский ПЗ 15 1 7 февраля 2007 Бельгия Бельгия 18 ноября 2009 Азербайджан Азербайджан [118]
Матею, АлешАлеш Матею Защ 15 0 7 октября 2020 Республика Кипр Кипр 19 ноября 2022 Турция Турция [119]
Прохазка, ВацлавВацлав Прохазка Защ 15 0 14 августа 2013 Венгрия Венгрия 17 ноября 2015 Польша Польша [120]
Райнох, ЯнЯн Райнох Защ 15 0 20 августа 2008 Англия Англия 3 сентября 2011 Шотландия Шотландия [121]
Шевчик, ПетрПетр Шевчик ПЗ 15 0 14 ноября 2019 Республика Косово Республика Косово 27 марта 2023 Молдавия Молдавия [122]
Пешек, ЯкубЯкуб Пешек ПЗ 14 5 7 сентября 2020 Шотландия Шотландия 12 июня 2022 Испания Испания [123]
Сикора, ЯнЯн Сикора ПЗ 14 4 31 августа 2016 Армения Армения 29 марта 2022 Уэльс Уэльс [124]
Горжава, ТомашТомаш Горжава ПЗ 14 3 14 ноября 2012 Словакия Словакия 10 сентября 2018 Россия Россия [125]
Блажек, ЯромирЯромир Блажек Вр 14 0 29 марта 2000 Австралия Австралия 26 марта 2008 Дания Дания [126]
Влчек, СтаниславСтанислав Влчек Нап 14 0 8 февраля 2000 Мексика Мексика 20 августа 2008 Англия Англия [127]
Гашек, МартинМартин Гашек ПЗ 14 0 11 декабря 1996 Нигерия Нигерия 14 ноября 2001 Бельгия Бельгия [128]
Райторал, ФрантишекФрантишек Райторал Защ 14 0 29 февраля 2012 Ирландия Ирландия 5 марта 2014 Норвегия Норвегия [129]
Вотава, ТомашТомаш Вотава ПЗ 13 0 25 марта 1998 Ирландия Ирландия 6 июня 2001 Северная Ирландия Северная Ирландия [130]
Йогана, ПетрПетр Йогана Защ 13 0 2 июня 2001 Дания Дания 12 ноября 2003 Канада Канада [131]
Лингр, ОндржейОндржей Лингр ПЗ 13 0 24 марта 2022 Швеция Швеция 26 марта 2024 Армения Армения [132]
Хитил, МоймирМоймир Хитил Нап 12 4 16 ноября 2022 Фарерские острова Фарерские острова 22 марта 2024 Норвегия Норвегия [133]
Кулич, МарекМарек Кулич Нап 12 3 16 августа 2006 Сербия Сербия 6 февраля 2008 Польша Польша [134]
Коубек, ТомашТомаш Коубек Вр 12 0 24 марта 2016 Шотландия Шотландия 19 ноября 2022 Турция Турция [135]
Вагнер, РенеРене Вагнер Нап 11 3 8 марта 1995 Финляндия Финляндия 25 апреля 2001 Бельгия Бельгия [136]
Сверкош, ВацлавВацлав Сверкош Нап 11 3 27 мая 2008 Литва Литва 3 марта 2010 Шотландия Шотландия [137]
Шмейкал, ДаниэлДаниэл Шмейкал ПЗ 10 3 23 февраля 1994 Турция Турция 8 мая 1995 Словакия Словакия [138]
Вербирж, ПавелПавел Вербирж ПЗ 10 2 4 сентября 1996 Исландия Исландия 16 августа 2000 Словения Словения [139]
Юн, ТомашТомаш Юн Нап 10 2 17 ноября 2004 Флаг Северной Македонии Македония 1 марта 2000 Турция Турция [140]
Габриел, ПетрПетр Габриел Защ 10 1 8 марта 1995 Финляндия Финляндия 16 июня 2000 Франция Франция [141]
Гапал, ПавелПавел Гапал[142] ПЗ 10 0 16 ноября 1994 Нидерланды Нидерланды 24 апреля 1996 Ирландия Ирландия [143]
Зеленый, ЯрославЯрослав Зеленый Защ 10 0 7 сентября 2020 Шотландия Шотландия 22 марта 2024 Норвегия Норвегия [144]
Кудела, ОндржейОндржей Кудела Защ 10 0 26 марта 2019 Бразилия Бразилия 27 сентября 2022 Швейцария Швейцария [145]
Мареш, ПавелПавел Мареш Защ 10 0 12 февраля 2002 Венгрия Венгрия 3 июня 2006 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго [146]
Тецл, СтаниславСтанислав Тецл Нап 10 0 6 февраля 2013 Турция Турция 12 июня 2022 Испания Испания [147]
Крейчий II, ЛадиславЛадислав Крейчий II ПЗ 9 3 24 марта 2022 Швеция Швеция 26 марта 2024 Армения Армения [148]
Козак, ЛиборЛибор Козак Нап 9 2 14 ноября 2012 Словакия Словакия 10 июня 2019 Черногория Черногория [149]
Самец, ПетрПетр Самец Нап 9 2 23 февраля 1994 Турция Турция 16 августа 1995 Норвегия Норвегия [150]
Козел, ЛюбошЛюбош Козел Защ 9 1 13 декабря 1995 Кувейт Кувейт 22 апреля 1998 Словения Словения [151]
Юречка, ВацлавВацлав Юречка Нап 9 1 29 марта 2022 Уэльс Уэльс 15 октября 2023 Фарерские острова Фарерские острова [152]
Вацек, КамилКамил Вацек ПЗ 9 0 4 июня 2011 Перу Перу 24 марта 2016 Шотландия Шотландия [153]
Свобода, ЗденекЗденек Свобода ПЗ 9 0 4 сентября 1996 Исландия Исландия 21 декабря 1997 Уругвай Уругвай [154]
Станек, ЙиндржихЙиндржих Станек Вр 9 0 5 сентября 2021 Бельгия Бельгия 22 марта 2024 Норвегия Норвегия [155]
Беднарж, РоманРоман Беднарж Нап 8 1 16 августа 2006 Сербия Сербия 17 ноября 2010 Дания Дания [156]
Доудера, ДавидДавид Доудера Защ 8 1 24 марта 2023 Польша Польша 26 марта 2024 Армения Армения [157]
Улих, ИвоИво Улих ПЗ 8 1 23 сентября 1998 Мальта Мальта 26 апреля 2000 Израиль Израиль [158]
Ванек, ОндржейОндржей Ванек ПЗ 8 0 14 августа 2013 Венгрия Венгрия 6 сентября 2015 Латвия Латвия [159]
Ваха, ЛукашЛукаш Ваха ПЗ 8 0 21 мая 2014 Финляндия Финляндия 12 июня 2015 Исландия Исландия [160]
Вонашек, РоманРоман Вонашек ПЗ 8 0 23 февраля 1994 Турция Турция 9 февраля 1999 Бельгия Бельгия [161]
Глоушек, АдамАдам Глоушек Защ 8 0 14 октября 2009 Северная Ирландия Северная Ирландия 22 марта 2017 Литва Литва [162]
Голек, МариоМарио Голек Защ 8 0 18 ноября 2009 Азербайджан Азербайджан 31 марта 2015 Словакия Словакия [163]
Емелка, ВацлавВацлав Емелка Защ 8 0 7 сентября 2020 Шотландия Шотландия 27 марта 2023 Молдавия Молдавия [164]
Ширл, РадекРадек Ширл Защ 8 0 15 ноября 2006 Дания Дания 5 июня 2009 Мальта Мальта [165]
Ондрашек, ЗденекЗденек Ондрашек Нап 7 2 11 октября 2019 Англия Англия 18 ноября 2020 Словакия Словакия [166]
Скацел, РудольфРудольф Скацел ПЗ 7 1 12 ноября 2003 Канада Канада 22 мая 2010 Турция Турция [167]
Ваниак, МартинМартин Ваниак Вр 7 0 12 февраля 2002 Венгрия Венгрия 31 марта 2004 Ирландия Ирландия [168]
Дробный, ЯрославЯрослав Дробный Вр 7 0 11 февраля 2009 Марокко Марокко 14 августа 2013 Венгрия Венгрия [169]
Котулек, МартинМартин Котулек[8] Защ 7 0 5 июня 1994 Ирландия Ирландия 18 ноября 1998 Англия Англия [170]
Майер, ЛадиславЛадислав Майер Вр 7 0 13 декабря 1995 Кувейт Кувейт 28 февраля 2001 Флаг Северной Македонии Македония [171]
Поштулка, ТомашТомаш Поштулка Вр 7 0 25 марта 1998 Ирландия Ирландия 14 октября 1998 Эстония Эстония [172]
Фридек, МартинМартин Фридек ПЗ 7 0 24 марта 2016 Шотландия Шотландия 26 марта 2019 Бразилия Бразилия [173]
Юрасек, ДавидДавид Юрасек ПЗ 7 0 24 марта 2023 Польша Польша 26 марта 2024 Армения Армения [174]
Скугравый, ТомашТомаш Скугравый[175] Нап 6 3 25 мая 1994 Литва Литва 6 сентября 1995 Норвегия Норвегия [176]
Чванчара, ТомашТомаш Чванчара Нап 6 1 24 марта 2023 Польша Польша 17 ноября 2023 Польша Польша [177]
Долежал, МартинМартин Долежал Нап 6 0 15 ноября 2018 Польша Польша 2 сентября 2021 Белоруссия Белоруссия [178]
Пападопулос, МихалМихал Пападопулос Нап 6 0 20 августа 2008 Англия Англия 3 марта 2010 Шотландия Шотландия [179]
Колоушек, ВацлавВацлав Колоушек ПЗ 5 1 12 февраля 2002 Венгрия Венгрия 6 сентября 2002 Сербия и Черногория Югославия [180]
Гавел, МиланМилан Гавел Защ 5 0 8 сентября 2021 Украина Украина 27 сентября 2022 Швейцария Швейцария [181]
Досталек, РихардРихард Досталек ПЗ 5 0 4 сентября 1996 Исландия Исландия 12 декабря 2003 Франция Франция [182]
Кински, АнтонинАнтонин Кински Вр 5 0 13 февраля 2002 Республика Кипр Кипр 6 июня 2004 Эстония Эстония [183]
Климент, ЯнЯн Климент Нап 5 0 1 сентября 2017 Германия Германия 11 ноября 2017 Катар Катар [184]
Никл, МарекМарек Никл Защ 5 0 28 апреля 1999 Польша Польша 16 августа 2000 Словения Словения [185]
Травник, МихалМихал Травник ПЗ 5 0 23 марта 2018 Уругвай Уругвай 15 ноября 2018 Польша Польша [186]
Стронати, ПатрициоПатрицио Стронати Защ 4 1 16 ноября 2022 Фарерские острова Фарерские острова 10 сентября 2023 Венгрия Венгрия [187]
Воржишек, ПетрПетр Воржишек Защ 4 0 11 октября 2003 Австрия Австрия 31 марта 2004 Ирландия Ирландия [188]
Губник, МихалМихал Губник Нап 4 0 17 ноября 2010 Дания Дания 7 июля 2011 Япония Япония [189]
Дошек, ЛукашЛукаш Дошек Защ 4 0 16 августа 2000 Словения Словения 18 мая 2002 Италия Италия [190]
Дроппа, ЛукашЛукаш Дроппа ПЗ 4 0 8 октября 2016 Германия Германия 15 ноября 2016 Дания Дания [191]
Запоточный, ТомашТомаш Запоточный Защ 4 0 16 августа 2006 Сербия Сербия 22 августа 2007 Австрия Австрия [192]
Калвах, ЛукашЛукаш Калвах ПЗ 4 0 14 октября 2019 Северная Ирландия Северная Ирландия 27 сентября 2022 Швейцария Швейцария [193]
Кушнир, ОндржейОндржей Кушнир Защ 4 0 3 марта 2010 Шотландия Шотландия 4 июня 2011 Перу Перу [194]
Магера, ЛукашЛукаш Магера ПЗ 4 0 5 июня 2009 Мальта Мальта 8 октября 2010 Шотландия Шотландия [195]
Мазух, ОндржейОндржей Мазух Защ 4 0 22 мая 2010 Турция Турция 5 марта 2014 Норвегия Норвегия [196]
Мандоус, АлешАлеш Мандоус Вр 4 0 7 сентября 2020 Шотландия Шотландия 15 октября 2023 Фарерские острова Фарерские острова [197]
Нечас, РадимРадим Нечас ПЗ 4 0 8 мая 1995 Словакия Словакия 8 февраля 2000 Мексика Мексика [198]
Петроуш, АдамАдам Петроуш Защ 4 0 13 февраля 2002 Республика Кипр Кипр 11 октября 2003 Австрия Австрия [199]
Рабушиц, МихаэлМихаэл Рабушиц Нап 4 0 14 августа 2013 Венгрия Венгрия 14 октября 2020 Шотландия Шотландия [200]
Шимунек, ЯнЯн Шимунек Защ 4 0 5 июня 2009 Мальта Мальта 18 ноября 2009 Азербайджан Азербайджан [201]
Хорый, ТомашТомаш Хорый Нап 3 2 20 ноября 2023 Молдавия Молдавия 26 марта 2024 Армения Армения [202]
Загустел, ОндржейОндржей Загустел Защ 3 1 13 ноября 2015 Сербия Сербия 31 августа 2016 Армения Армения [203]
Коломазник, МихалМихал Коломазник ПЗ 3 1 8 февраля 2000 Мексика Мексика 20 ноября 2002 Швеция Швеция [204]
Черный, МиланМилан Черный ПЗ 3 1 22 мая 2010 Турция Турция 11 августа 2010 Латвия Латвия [205]
Билек, МихалМихал Билек[206] ПЗ 3 0 16 ноября 1994 Нидерланды Нидерланды 29 марта 1995 Белоруссия Белоруссия [207]
Блажек, ЯнЯн Блажек Нап 3 0 15 ноября 2009 Объединённые Арабские Эмираты ОАЭ 3 марта 2010 Шотландия Шотландия [208]
Визнер, ТомашТомаш Визнер Защ 3 0 5 сентября 2021 Бельгия Бельгия 11 октября 2021 Белоруссия Белоруссия [209]
Влканова, АдамАдам Влканова Нап 3 0 9 июня 2022 Португалия Португалия 27 сентября 2022 Швейцария Швейцария [210]
Гедеон, ПатрикПатрик Гедеон ПЗ 3 0 20 ноября 2002 Швеция Швеция 30 апреля 2003 Турция Турция [211]
Голеняк, МирославМирослав Голеняк Защ 3 0 27 марта 2002 Уэльс Уэльс 21 августа 2002 Словакия Словакия [212]
Дошек, ТомашТомаш Дошек Нап 3 0 18 мая 2002 Италия Италия 30 апреля 2003 Турция Турция [213]
Зеленка, ЛукашЛукаш Зеленка ПЗ 3 0 8 июня 2005 Флаг Северной Македонии Македония 1 марта 2006 Турция Турция [214]
Зитка, ДаниэлДаниэл Зитка Вр 3 0 21 ноября 2007 Республика Кипр Кипр 19 ноября 2008 Сан-Марино Сан-Марино [215]
Зубек, МарекМарек Зубек ПЗ 3 0 11 декабря 1996 Нигерия Нигерия 26 февраля 1997 Белоруссия Белоруссия [216]
Лаштувка, ЯнЯн Лаштувка Вр 3 0 3 сентября 2011 Шотландия Шотландия 6 февраля 2013 Турция Турция [217]
Лерх, ИржиИржи Лерх ПЗ 3 0 8 мая 1995 Словакия Словакия 26 февраля 1997 Белоруссия Белоруссия [218]
Личка, МариоМарио Личка ПЗ 3 0 15 ноября 2009 Объединённые Арабские Эмираты ОАЭ 17 ноября 2010 Дания Дания [219]
Маречек, ЛукашЛукаш Маречек ПЗ 3 0 24 марта 2016 Шотландия Шотландия 27 мая 2016 Мальта Мальта [220]
Мареш, ПетрПетр Мареш ПЗ 3 0 15 ноября 2016 Дания Дания 5 июня 2017 Бельгия Бельгия [221]
Моравек, ЯнЯн Моравек ПЗ 3 0 3 марта 2010 Шотландия Шотландия 29 марта 2011 Лихтенштейн Лихтенштейн [222]
Петрашек, ТомашТомаш Петрашек Защ 3 0 7 октября 2020 Республика Кипр Кипр 29 марта 2022 Уэльс Уэльс [223]
